02.04.2013

cashgrowing.com

Статус:ОЖИДАНИЕ

Старт:  1.05.13

Инвестиционные планы:

126% через 1 день
  План 1 $10 - $500 106.00
  План 2 $501 - $1,000 107.00
  План 3 $1,001 - $2,000 108.00
  План 4 $2,001 - $5,000 111.00
  План 5 $5,001 - $10,000 119.00
  План 6 $10,001 - $50,000 126.00

205% через 3 дня
  План 1 $10 - $500 115.00
  План 2 $501 - $1,000 118.00
  План 3 $1,001 - $2,000 123.00
  План 4 $2,001 - $5,000 132.00
  План 5 $5,001 - $10,000 169.00
  План 6 $10,001 - $50,000 205.00

320% через 5 дней
  План 1 $10 - $500 134.00
  План 2 $501 - $1,000 139.00
  План 3 $1,001 - $2,000 146.00
  План 4 $2,001 - $5,000 159.00
  План 5 $5,001 - $10,000 241.00
  План 6 $10,001 - $50,000 320.00

999% через 10 дней
  План 1 $10 - $500 188.00
  План 2 $501 - $1,000 238.00
  План 3 $1,001 - $2,000 289.00
  План 4 $2,001 - $5,000 366.00
  План 5 $5,001 - $10,000 687.00
  План 6 $10,001 - $50,000 999.00

Минимальный депозит: 10$
Реферальная программа: 4%-8%
Платёжные системы: Perfect Money,LibertyReserve


* SSL от COMODO CA Limited
* DDoS защита от KoDDoS
* Лицензионный скрипт





 

Комментариев нет:

Отправить комментарий