Старт: 05.08.2013
Инвестиционные планы:
170% через 1 день
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 107,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 108,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 110.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 135,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 170,00
90% ежедневно в течение 2 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 107,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 108,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 110.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 135,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 170,00
90% ежедневно в течение 2 дней
План Сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 57.00
План 2 $ 501 - $ 1000 59.00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 65.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 72.00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 90.00
240% после 3 дней
План 1 $ 10 - $ 500 57.00
План 2 $ 501 - $ 1000 59.00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 65.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 72.00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 90.00
240% после 3 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 124,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 135,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 170.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 200,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 240,00
340% после 4 дней
План 1 $ 10 - $ 500 124,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 135,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 170.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 200,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 240,00
340% после 4 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 130,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 145,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 200.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 300,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 340,00
План 1 $ 10 - $ 500 130,00
План 2 $ 501 - $ 1 000 145,00
План 3 $ 1,001 - $ 5,000 200.00
План 4 $ 5,001 - $ 10,000 300,00
План 5 $ 10,001 - $ 50,000 340,00
Минимальный депозит: 10$
Реф.программа: 7%
Выплаты: ручные
Платёжные системы: PerfectMoney,EgoPay,SolidTrustPay

Комментариев нет:
Отправить комментарий