Старт: 26 октября 2014
Инвестиционные планы:
125% через 1 день
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 104,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------ 106.00
План 3 3000 $ - $ 9999----------------- 110.00
План 4 10000 $ - $ 29 999------------- 115,00
План 5 $ 30000 - $ 200000------------ 125.00
160% после 2 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299-------------------------- 110,00
План 2 300 $ - $ 2999----------------------- 115.00
План 3 3000 $ - $ 9999---------------------- 125.00
План 4 10000 $ - $ 29 999------------------ 140,00
План 5 $ 30000 - $ 200000----------------- 160.00
275% после 5 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299------------------------ 130,00
План 2 300 $ - $ 2999--------------------- 145.00
План 3 3000 $ - $ 9999-------------------- 175.00
План 4 10000 $ - $ 29 999----------------- 220,00
План 5 $ 30000 - $ 200000---------------- 275.00
750% после 15 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 200,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------- 250.00
План 3 3000 $ - $ 9999------------------ 350.00
План 4 10000 $ - $ 29 999--------------- 500.00
План 5 $ 30000 - $ 200000--------------- 750.00
1600% через 30 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 325,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------ 440.00
План 3 3000 $ - $ 9999----------------- 680.00
План 4 10000 $ - $ 29999-------------- 1000.00
План 5 $ 30000 - $ 200000------------- 1600.00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 7%
Выплаты: вручную
Платёжные системы: Perfect Money, EgoPay, Payeer
ЖМИ НА МЕНЯ-Я ССЫЛКА НА ПРОЕКТ
Инвестиционные планы:
125% через 1 день
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 104,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------ 106.00
План 3 3000 $ - $ 9999----------------- 110.00
План 4 10000 $ - $ 29 999------------- 115,00
План 5 $ 30000 - $ 200000------------ 125.00
160% после 2 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299-------------------------- 110,00
План 2 300 $ - $ 2999----------------------- 115.00
План 3 3000 $ - $ 9999---------------------- 125.00
План 4 10000 $ - $ 29 999------------------ 140,00
План 5 $ 30000 - $ 200000----------------- 160.00
275% после 5 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299------------------------ 130,00
План 2 300 $ - $ 2999--------------------- 145.00
План 3 3000 $ - $ 9999-------------------- 175.00
План 4 10000 $ - $ 29 999----------------- 220,00
План 5 $ 30000 - $ 200000---------------- 275.00
750% после 15 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 200,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------- 250.00
План 3 3000 $ - $ 9999------------------ 350.00
План 4 10000 $ - $ 29 999--------------- 500.00
План 5 $ 30000 - $ 200000--------------- 750.00
1600% через 30 дней
План Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 299--------------------- 325,00
План 2 300 $ - $ 2999------------------ 440.00
План 3 3000 $ - $ 9999----------------- 680.00
План 4 10000 $ - $ 29999-------------- 1000.00
План 5 $ 30000 - $ 200000------------- 1600.00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 7%
Выплаты: вручную
Платёжные системы: Perfect Money, EgoPay, Payeer
ЖМИ НА МЕНЯ-Я ССЫЛКА НА ПРОЕКТ

Вклад в проект Superearns.com:
ОтветитьУдалить26.10.14 10:47 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U3518430 from U240****. Batch: 71973068. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to superearns.com User zzzxx.