Старт: 30 апреля 2013
Инвестиционные планы:
127% через 1 день
Plan 1 $10 - $500 прибыль-104.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-105.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-107.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-115.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-120.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-127.00
195% через 3 дня
Plan 1 $10 - $500 прибыль-113.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-118.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-125.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-155.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-175.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-195.00%
277% через 5 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-125.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-130.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-150.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-210.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-257.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-277.00%
367% через 7 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-138.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-150.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-197.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-300.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-333.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-367.00%
500% через 10 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-165.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-200.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-275.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-400.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-465.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-500.00%
Plan 1 $10 - $500 прибыль-104.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-105.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-107.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-115.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-120.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-127.00
195% через 3 дня
Plan 1 $10 - $500 прибыль-113.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-118.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-125.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-155.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-175.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-195.00%
277% через 5 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-125.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-130.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-150.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-210.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-257.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-277.00%
367% через 7 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-138.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-150.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-197.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-300.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-333.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-367.00%
500% через 10 дней
Plan 1 $10 - $500 прибыль-165.00%
Plan 2 $501 - $1,000 прибыль-200.00%
Plan 3 $1,001 - $5,000 прибыль-275.00%
Plan 4 $5,001 - $10,000 прибыль-400.00%
Plan 5 $10,001 - $50,000 прибыль-465.00%
Plan 6 $50,001 - $100,000 прибыль-500.00%
Минимальный депозит: 10$
Реф-программа: 3%
Выплаты: Ручные
Начисление: 7 дней в неделю
Платежные системы: PerfectMoney,EgoPay,SolidTrustPay
-ДДОС Защита - DDoS Guard
-SSL - COMODO CA Limited
-Registrar: ENOM, INC.
-Выделенный сервер - nightmoneyclub.biz is hosted on a dedicated server.
-Реф программа: 3%
-Уникальный дизайн
-Лицензия ГК

Комментариев нет:
Отправить комментарий