01.01.2013

wealthblast.org

Статус:Не платит

Старт: 11.05.13

Инвестиционные планы:

120% через 1 день
Plan 1 $10 - $300 105.00
Plan 2 $301 - $1,000 107.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 109.00
Plan 4 $2,001 - $10,000 115.00
Plan 5 $10,001 - $40,000 120.00

150% в течение 2 Дней (ежедневно 75%)
Plan 1 $10 - $300 56.00
Plan 2 $301 - $1,000 58.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 60.00
Plan 4 $2,001 - $10,000 67.00
Plan 5 $10,001 - $45,000 75.00

300% через 5 дней
Plan 1 $10 - $300 135.00
Plan 2 $301 - $1,000 145.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 160.00
Plan 4 $2,001 - $10,000 220.00
Plan 5 $10,001 - $45,000 300.00

500% через 10 дней
Plan 1 $10 - $300 180.00
Plan 2 $301 - $1,000 200.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 300.00
Plan 4 $2,001 - $10,000 400.00
Plan 5 $10,001 - $45,000 500.00

Минимальный депозит: 10$
Реферальная программа :  до 7%
Выплаты: ручные
Комиссия на вывод: нет
Платёжные системы: Perfect Money,LibertyReserve,EgoPay, STP



2 комментария:

  1. Мой депозит:
    05.11.13 10:58 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U1015095 from U240****. Batch: 22194867. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to WealthBlast User zzzxx.

    ОтветитьУдалить
  2. Выплата:
    05.12.13 15:46 Account Receive +10.5 Received Payment 10.5 USD from account U1015095 to account U240****. Batch: 22253292. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from WealthBlast.

    ОтветитьУдалить