02.02.2013

sky-profit.net

Старт: 29.07.2013




Инвестиционные планы:

 Plan на 1 день
Plan 1 $10 - $500 105.00
Plan 2 $501 - $1,000 106.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 107.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 108.00

Plan на 3 дня
Plan 1 $10 - $500 116.00
Plan 2 $501 - $1,000 119.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 122.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 126.00

Plan на 5 дней
Plan 1 $10 - $500 128.00
Plan 2 $501 - $1,000 133.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 138.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 145.00

Plan на 7 дней
Plan 1 $10 - $500 140.00
Plan 2 $501 - $1,000 147.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 154.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 163.00

Plan на 10 дней
Plan 1 $10 - $500 170.00
Plan 2 $501 - $1,000 180.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 190.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 200.00

Plan на 20 дней
Plan 1 $10 - $500 270.00
Plan 2 $501 - $1,000 290.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 310.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 330.00

Plan на 30 дней
Plan 1 $10 - $500 380.00
Plan 2 $501 - $1,000 410.00
Plan 3 $1,001 - $5,000 440.00
Plan 4 $5,001 - $20,000 470.00

Минимальный вклад: 10$
Реф.программа:  1%
Выплаты: ручные
Платёжные системы:  PerfectMoney,EgoPay,SolidTrustPay


РЕГИСТРАЦИЯ 

2 комментария:

  1. Депозит:
    08.12.13 22:16 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U4547110 from U240****. Batch: 30932175. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to sky-profit.net User zzzxx.

    ОтветитьУдалить
  2. Выплата:
    08.18.13 09:56 Account Receive +11.6 Received Payment 11.6 USD from account U4547110 to account U240****. Batch: 31593254. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to zzzxx from sky-profit.net.

    ОтветитьУдалить