Старт: 18.01.2014
Инвестиционные планы:
Базовый план 150% после 2 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 104.00
План 2 $ 501 - $ 1000 106.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 108.00
План 4 2001 - $ 2500 112.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 120.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 135.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 150.00
Рекомендуемый план на 250% после 4 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 110.00
План 2 $ 501 - $ 1000 114.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 120.00
План 4 2001 - $ 2500 130.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 150.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 200.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 250.00
Премиум план 400 % через 8 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 125.00
План 2 $ 501 - $ 1000 135.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 155.00
План 4 2001 - $ 2500 200.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 250.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 350.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 400.00
Платиновый план 850 % после 16 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 175.00
План 2 $ 501 - $ 1000 225.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 275.00
План 4 2001 - $ 2500 380.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 500.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 650.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 850.00
Минимальный вклад: 10$
Выплаты: ручные
Реферальная система: до 2%
Платежные системы: Perfect Money,EgoPay
SSL от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от Black Lotus
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ
Инвестиционные планы:
Базовый план 150% после 2 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 104.00
План 2 $ 501 - $ 1000 106.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 108.00
План 4 2001 - $ 2500 112.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 120.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 135.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 150.00
Рекомендуемый план на 250% после 4 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 110.00
План 2 $ 501 - $ 1000 114.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 120.00
План 4 2001 - $ 2500 130.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 150.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 200.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 250.00
Премиум план 400 % через 8 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 125.00
План 2 $ 501 - $ 1000 135.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 155.00
План 4 2001 - $ 2500 200.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 250.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 350.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 400.00
Платиновый план 850 % после 16 дней
План Сумма, потраченная ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 500 175.00
План 2 $ 501 - $ 1000 225.00
План 3 $ 1,001 - $ 2,000 275.00
План 4 2001 - $ 2500 380.00
План 5 2501 $ - 5000 $ 500.00
План 6 5001 $ - $ 10,000 650.00
План 7 $ 10,001 - $ 25,000 850.00
Минимальный вклад: 10$
Выплаты: ручные
Реферальная система: до 2%
Платежные системы: Perfect Money,EgoPay
SSL от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от Black Lotus
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ

ВКЛАД:
ОтветитьУдалить11.02.14 16:49 Transfer Sent Payment: 15.00 USD to account U4901568 from U240****. Batch: 48429690. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to IX9.BIZ LIMITED User zzzxx.