Старт: 1.03.2014
Инвестиционные планы:
через 1 день
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 104.00
План 2 $ 500 - $ 999 105.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 106.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 120.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 125.00
через 3 дня
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 113.00
План 2 $ 500 - $ 999 116.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 120.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 175.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 195.00
через 5 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 125.00
План 2 $ 500 - $ 999 130.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 135.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 250.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 275.00
через 15 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 180.00
План 2 $ 500 - $ 999 195.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 220.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 800.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 950.00
через 30 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 270.00
План 2 $ 500 - $ 999 300.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 350.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 2000.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 2250.00
VIP Плана через 20 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 5000 $ - $ 100,000 1500.00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 3%
Выплаты: ручные
Платежные системы: PerfectMoney,EgoPay
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ
Инвестиционные планы:
через 1 день
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 104.00
План 2 $ 500 - $ 999 105.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 106.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 120.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 125.00
через 3 дня
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 113.00
План 2 $ 500 - $ 999 116.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 120.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 175.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 195.00
через 5 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 125.00
План 2 $ 500 - $ 999 130.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 135.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 250.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 275.00
через 15 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 180.00
План 2 $ 500 - $ 999 195.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 220.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 800.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 950.00
через 30 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 1 $ 10 - $ 499 270.00
План 2 $ 500 - $ 999 300.00
План 3 $ 1,000 - $ 4,999 350.00
План 4 $ 5,000 - $ 19,999 2000.00
План 5 $ 20,000 - $ 100,000 2250.00
VIP Плана через 20 дней
План Сумма ( $) Прибыль (%)
План 5000 $ - $ 100,000 1500.00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 3%
Выплаты: ручные
Платежные системы: PerfectMoney,EgoPay
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ

Мой вклад в проект Top-inv.com:
ОтветитьУдалить09.03.14 23:58 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U3534893 from U240****. Batch: 50978290. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Top-inv.com - The Best Place To Invest User zzzxx.
Выплата из проекта Top-inv.com:
ОтветитьУдалить11.03.14 07:01 Receive Received Payment 10.4 USD from account U3534893 to account U240****. Batch: 51095606. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from Top-inv.com - The Best Place To Invest.