Старт : 20.04.2014
C 29/04/14 ПРОБЛЕМЫ С ВЫПЛАТАМИ
Инвестиционные планы:
125% через 1 день
$ 10 - $ 500 103%
$ 501 - $ 1000 104%
$ 1001 - $ 3000 105%
3001 $ - 5000 $ 108%
5001 $ - $ 20000 115%
20001 $ - 50000 $ 125%
180% через 3 дня
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 110%
$ 501 - $ 1000 114%
$ 1001 - $ 3000 118%
3001 $ - 5000 $ 129%
5001 $ - $ 20000 150%
350% через 7 дней
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 125%
$ 501 - $ 1000 135%
$ 1001 - $ 3000 145%
3001 $ - 5000 $ 170%
5001 $ - $ 20000 230%
20001 $ - 50000 $ 350%
500% через 10 дней
СУММА/ ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 140%
$ 501 - $ 1000 165%
$ 1001 - $ 3000 200%
3001 $ - 5000 $ 250%
5001 $ - $ 20000 350%
20001 $ - 50000 $ 500%
1200% после 20 дней
СУММА/ ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 300%
$ 501 - $ 1000 450%
$ 1001 - $ 3000 700%
3001 $ - 5000 $ 900%
5001 $ - 20000 $ 1000%
20001 $ - 50000 $ 1200%
1700% через 30 дней
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 500%
$ 501 - $ 1000 700%
$ 1001 - $ 3000 1000%
3001 $ - 5000 $ 1300%
5001 $ - 20000 $ 1500%
20001 $ - 50000 $ 1700%
Минимальный депозит: 10$
Реферральная система : 3%
Выплаты: ручные
Платёжные системы: Perfect Money, Payeer, EgoPay
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ
Инвестиционные планы:
125% через 1 день
$ 10 - $ 500 103%
$ 501 - $ 1000 104%
$ 1001 - $ 3000 105%
3001 $ - 5000 $ 108%
5001 $ - $ 20000 115%
20001 $ - 50000 $ 125%
180% через 3 дня
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 110%
$ 501 - $ 1000 114%
$ 1001 - $ 3000 118%
3001 $ - 5000 $ 129%
5001 $ - $ 20000 150%
350% через 7 дней
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 125%
$ 501 - $ 1000 135%
$ 1001 - $ 3000 145%
3001 $ - 5000 $ 170%
5001 $ - $ 20000 230%
20001 $ - 50000 $ 350%
500% через 10 дней
СУММА/ ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 140%
$ 501 - $ 1000 165%
$ 1001 - $ 3000 200%
3001 $ - 5000 $ 250%
5001 $ - $ 20000 350%
20001 $ - 50000 $ 500%
1200% после 20 дней
СУММА/ ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 300%
$ 501 - $ 1000 450%
$ 1001 - $ 3000 700%
3001 $ - 5000 $ 900%
5001 $ - 20000 $ 1000%
20001 $ - 50000 $ 1200%
1700% через 30 дней
СУММА /ПРИБЫЛЬ
$ 10 - $ 500 500%
$ 501 - $ 1000 700%
$ 1001 - $ 3000 1000%
3001 $ - 5000 $ 1300%
5001 $ - 20000 $ 1500%
20001 $ - 50000 $ 1700%
Минимальный депозит: 10$
Реферральная система : 3%
Выплаты: ручные
Платёжные системы: Perfect Money, Payeer, EgoPay
НАЖМИ НА МЕНЯ И ОЗНАКОМЬСЯ

Вклад в проект Faygold.biz:
ОтветитьУдалить21.04.14 19:27 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U6551661 from U240****. Batch: 55003019. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Faygold - Invest in stability
выплата из проекта Faygold.biz:
Удалить22.04.14 19:31 Receive Received Payment 10.3 USD from account U6551661 to account U240****. Batch: 55104872. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from Faygold - Invest in stability.
выплата из проекта Faygold.biz:
Удалить28.04.14 08:49 Receive Received Payment 0.88 USD from account U6551661 to account U240****. Batch: 55577110. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from Faygold - Invest in stability.
выплата из проекта Faygold.biz:
Удалить28.04.14 15:50 Receive Received Payment 1.95 USD from account U6551661 to account U240****. Batch: 55611405. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from Faygold - Invest in stability.