Форекс всегда был, по-прежнему является, и будет одним из главных путей
повышения благосостояния. Если в умелых руках, она превращается в
инструмент, способный производить стабильные и высокие дивиденды.
Старт: 26 октября 2014
Инвестиционные планы:
До 125% через 1 день
Сумма ($) -----------------Прибыль (%)
10 $ - 500 $----------------- 103.00
501 $ - 1000 $---------------- 104.00
1001 $ - $ 2500--------------- 105.00
2501 $ - 5000 $--------------- 109.00
5001 $ - $ 10,000------------- 115,00
10001 $ - $ 30,000------------ 125,00
До 185% через 3 дня
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $----------------- 111.00
501 $ - 1000 $-------------- 114.00
1001 $ - $ 2500------------- 117.00
2501 $ - 5000 $------------- 130.00
5001 $ - $ 10,000----------- 150,00
10001 $ - $ 30,000---------- 185,00
До 285% через 5 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 100 $------------------ 122.00
501 $ - 1000 $--------------- 128.00
1001 $ - $ 2500-------------- 135.00
2501 $ - 5000 $------------- 163.00
5001 $ - $ 10,000------------ 202,00
10001 $ - $ 30,000----------- 285,00
До 390% через 8 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $------------------- 135.00
501 $ - 1000 $---------------- 145.00
1001 $ - $ 2500--------------- 155.00
2501 $ - 5000 $--------------- 200.00
5001 $ - $ 10,000------------- 257,00
10001 $ - $ 30,000------------ 390,00
До 900% после 15 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $-------------------- 175.00
501 $ - 1000 $----------------- 195.00
1001 $ - $ 2500---------------- 220.00
2501 $ - 5000 $---------------- 320.00
5001 $ - $ 10,000-------------- 500,00
10001 $ - $ 30,000------------- 900,00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 3%
Выплаты: вручную
Платёжные системы: Perfect Money, EgoPay, Payeer,Bitcoin
ЖМИ НА МЕНЯ-Я ССЫЛКА НА ПРОЕКТ
Старт: 26 октября 2014
ВЫБОРОЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Инвестиционные планы:
До 125% через 1 день
Сумма ($) -----------------Прибыль (%)
10 $ - 500 $----------------- 103.00
501 $ - 1000 $---------------- 104.00
1001 $ - $ 2500--------------- 105.00
2501 $ - 5000 $--------------- 109.00
5001 $ - $ 10,000------------- 115,00
10001 $ - $ 30,000------------ 125,00
До 185% через 3 дня
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $----------------- 111.00
501 $ - 1000 $-------------- 114.00
1001 $ - $ 2500------------- 117.00
2501 $ - 5000 $------------- 130.00
5001 $ - $ 10,000----------- 150,00
10001 $ - $ 30,000---------- 185,00
До 285% через 5 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 100 $------------------ 122.00
501 $ - 1000 $--------------- 128.00
1001 $ - $ 2500-------------- 135.00
2501 $ - 5000 $------------- 163.00
5001 $ - $ 10,000------------ 202,00
10001 $ - $ 30,000----------- 285,00
До 390% через 8 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $------------------- 135.00
501 $ - 1000 $---------------- 145.00
1001 $ - $ 2500--------------- 155.00
2501 $ - 5000 $--------------- 200.00
5001 $ - $ 10,000------------- 257,00
10001 $ - $ 30,000------------ 390,00
До 900% после 15 дней
Сумма ($) Прибыль (%)
10 $ - 500 $-------------------- 175.00
501 $ - 1000 $----------------- 195.00
1001 $ - $ 2500---------------- 220.00
2501 $ - 5000 $---------------- 320.00
5001 $ - $ 10,000-------------- 500,00
10001 $ - $ 30,000------------- 900,00
Минимальный вклад: 10$
Реф.программа: 3%
Выплаты: вручную
Платёжные системы: Perfect Money, EgoPay, Payeer,Bitcoin
ЖМИ НА МЕНЯ-Я ССЫЛКА НА ПРОЕКТ

Вклад в проект resolutioncapital.biz:
ОтветитьУдалить26.10.14 11:13 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U7111674 from U240****. Batch: 71974591. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to RESOLUTION CAPITAL User zzzxx.
Выплата из проекта resolutioncapital.biz:
ОтветитьУдалить27.10.14 11:55 Receive Received Payment 10.3 USD from account U7111674 to account U240****. Batch: 72043556. Memo: API Payment. Withdraw to zzzxx from RESOLUTION CAPITAL.