02.04.2013

invest-time.biz

Статус: Платит

Старт: 28.04.13

Тарифные планы:

133% через 1 день
  План 1 $10 - $200 105.00%
  План 2 $201 - $500 106.00%
  План 3 $501 - $1,000 107.00%
  План 4 $1,001 - $2,000 108.00%
  План 5 $2,001 - $10,000 113.00%
  План 6 $10,001 - $100,000 133.00%

60% ежедневно в течение 3 дней
  План 1 $50 - $200 39.50
  План 2 $201 - $500 40.00
  План 3 $501 - $1,000 41.00
  План 4 $1,001 - $2,000 42.00
  План 5 $2,001 - $10,000 49.00
  План 6 $10,001 - $100,000 60.00

350% через 5 дней
  План 1 $10 - $200 131.00
  План 2 $201 - $500 133.00  План 3 $501 - $1,000 140.00
  План 4 $1,001 - $2,000 150.00
  План 5 $2,001 - $10,000 210.00
  План 6 $10,001 - $100,000 350.00

750% через 10 дней
  План 1 $10 - $500 190.00
  План 2 $501 - $1,000 240.00
  План 3 $1,001 - $2,000 310.00
  План 4 $2,001 - $10,000 400.00
  План 5 $10,001 - $100,000 750.00

Минимальный депозит: 10$
Реферальная программа: 5%
Выплаты- мгновенно
Платёжные системы: Perfect Money,LibertyReserve


Скрипт: GoldCoders, invest-time.biz - Licensed



 

Комментариев нет:

Отправить комментарий